На главную Контакты Карта сайта
 
Корзина (0)
Галерея М2. Напольные покрытия

   

Курс валют НБУ на 19 ноября 2008 года

Буквенный код
Количество единиц
Название валюты
Курс
Изменение
USD 100 доллар США 588.5400 +9.1500
EUR 100 евро 744.6797 +11.1720
RUR 10 российский рубль 2.1456 +0.0339
AUD 100 австралийский доллар 381.6717 +4.1587
AZM 100 азербайджанский манат 727.1312 +11.6582
BYR 10 белорусский рубль 0.0275 +0.0004
CAD 100 канадский доллар 478.7705 +5.6008
CHF 100 швейцарский франк 491.0192 +6.8557
CNY 100 юань женьминьби (Китай) 86.1898 +1.3216
CZK 100 чешская крона 29.0267 +0.1428
DKK 100 датская крона 99.9785 +1.4867
EEK 100 эстонская крона 47.5937 +0.7140
GBP 100 английский фунт стерлингов 884.3126 +19.5820
HUF 1000 венгерский форинт 27.4698 +0.1511
ISK 100 исландская крона 3.4636 -0.0293
JPY 1000 японская иена 61.0794 +0.9213
KZT 100 казахский тенге 4.9004 +0.0770
LTL 100 литовский лит 215.6741 +3.2356
LVL 100 латвийский лат 1 049.8797 +15.7506
MDL 100 молдавский лей 56.7919 +0.9008
NOK 100 норвежская крона 83.6719 +0.2429
PLN 100 польский злотый 194.4587 +0.0490
SEK 100 шведская крона 73.1189 -0.1396
SGD 100 сингапурский доллар 385.6046 +5.1743
SKK 100 словацкая крона 24.5122 +0.3837
TMM 10000 туркменский манат 4.1301 +0.0642
TRL 10000 турецкая лира 354.6938 -0.1034
UZS 100 узбекский сум 0.4324 +0.0067
XDR 100 СДР 868.8746 +13.8416

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
</